Kenteken | NL ZG404Z |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-05-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-06-2017 |
APK vervaldatum | 26-06-2023 |
Tellerstand | 67.437 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Vermogen | 141 kW / 192 PK |
Topsnelheid | 236 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5400 RPM |
Koppel | 320Nm |
Gewicht | 1280 kg |
Maximum massa geremd | 1100 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Marconistraat 7 D
6902 PC ZEVENAAR