Kenteken | NL G184BN |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-08-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 18-10-2018 |
APK vervaldatum | 19-10-2024 |
Tellerstand | 79.360 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2995 cc |
Vermogen | 260 kW / 353 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5400 RPM |
Koppel | 500Nm |
Gewicht | 1845 kg |
Maximum massa geremd | 2400 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 272 - 308 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Marconistraat 7 D
6902 PC ZEVENAAR